Données techniques
Performance en kilowatt | 9 KW |
---|---|
Marque | AL-KO |
Hauteur en cm (sans carton) | 115 CM |
Largeur cm sans carton | 80 CM |
Longueur cm sans carton | 134 CM |
Capacité cubique en cm³ | 420 |
Type de moteur | à 4 temps |
Fréquence d'oscillation tr/min | 2000 |
Nombres de cylindres | 1 |
Électro-start | oui |
Starter inclu | oui |
Poids net en kg | 126 KG |
Préchauffage d'air en hiver | non |
Puissance sonore mesurée LwA[dB(A)] | 104 |
Vibrations m/s² | 1 |
Poignée chauffante | oui |
Puissance sonore garantie LwA[db(A)] | 106 |
Hauteur d'entrée en cm | 54 CM |
Pression sonore mes. LpA [dB(A)] | 90 |
Pression sonore inc. LpA [dB(A)] | 3 |
Valeur de vibration ahw (m/s²) | 3.72 |
Gamme de produits | PREMIUM |
Largeur de la pièce en cm | 76 CM |
Nombre de hauteurs de travail | 2 ST |
Type de moteur | Essence |
Mode d'emploi |
Téléchargement (0.00 B) Téléchargement (0.00 B) |
Déclarations de conformité |
Téléchargement (0.00 B) |
