Données techniques
Marque | AL-KO |
---|---|
Performance en kilowatt | 1.9 KW |
Largeur de coupe en cm | 42 CM |
Capacité cubique en cm³ | 123 |
Type de moteur | à 4 temps |
Fréquence d'oscillation tr/min | 2850 |
Nombres de cylindres | 1 |
Starter inclu | oui |
Gamme de produits | COMFORT |
Poignée réglable | oui |
Type de réglage de la hauteur du guidon | réglage |
Type de poignée | gainage standard de la poignée |
Guidon pliable | oui |
Cockpit sur le guidon | sans cockpit |
Longueur cm sans carton | 145 CM |
Hauteur en cm (sans carton) | 108 CM |
Largeur cm sans carton | 53 CM |
Fonction mulching | oui |
Bac de récuperation litres | 65 L |
Max Airflow Technology | non |
Recupérer | oui |
Nombre de lames | 1 ST |
Indicateur niveau de remplissage du bac | oui |
Autotraction désactivable | non |
Type de Lame | 001 |
Puissance sonore mesurée LwA[dB(A)] | 94 |
Avec bac de ramassage | oui |
Type de moteur | Essence |
Diamètre roue avant mm | 180 MM |
Type de carter | classique |
Valeur de vibration ahw (m/s²) | 6 |
Diamètre roue arrière mm | 205 MM |
Pression sonore mes. LpA [dB(A)] | 84 |
Puissance de l'appareil en kilowatt | 1.9 |
Éjection latérale | non |
Matériau du bac de ramassage | plastique |
Vibrations m/s² | 2 |
Roues à roulement à billes | oui |
Poids net en kg | 25.9 KG |
Puissance sonore garantie LwA[db(A)] | 95 |
Vitesse avant max. km/h | 2.5 KMH |
Réglage de la hauteur de coupe | centralisé, 7 positions |
Autotraction | sans |
Pression sonore inc. LpA [dB(A)] | 2 |
Fonction | 3INONE |
Matériau du carter | acier |
Mode d'emploi |
Téléchargement (0.00 B) Téléchargement (0.00 B) |
Déclarations de conformité |
Téléchargement (0.00 B) |
