Données techniques
facteur d'incertitude KpA[dB(A)] | 2 |
---|---|
roue diamètre avant en mm | 180 |
valeur de vibration ahw (n/s2) | 6 |
fonction | 2INONE |
variante de carter pour tondeuse | classique |
ramassage | oui |
matériel du bac de ramassage | plastique |
type de moteur | essence |
niveau puissance sonore KpA[dB(A)] | 94 |
valeur de vibration (m/s2) | 2 |
nombre de couperets/lames | 1 |
roues avec roulements à billes | oui |
éjection latérale | non |
réglage hauteur de coupe | roue axiale/unique, 7 positions |
fonction paillage/mulching | non |
avec bac de ramassage | oui |
niveau puissance sonore LwA[db(A)] | 95 |
puissance de l'appareil en kilowatt | 1.9 |
pompe pression accoustique | 84 |
type de couteau | coupe en diamant |
volume du bac en litre | 65 |
matériel du carter | acier |
GT_RAD_DURCHMESSER_HINTEN_MM | 220 |
GT_FANGBOX_FUELLSTANDSANZEIGE | oui |
approprié pour une surface max. en m² | 1400 |
roue motrice | entraînement roue 1 vitesse |
marque | AL-KO |
ligne de produits | Comfort |
largeur de coupe en cm | 46 |
hauteur de coupe min./max. en mm | 30 - 80 |
performance en kilowatt | 2 |
type de moteur | à 4 temps |
capacité cubique en ccm | 123 |
fréquence d'oscillation tr/min | 2850 |
cylindrage du moteur | 1 |
électro-start | non |
Starter inclu | oui |
hauteur ajustable du longeron | non |
longeant pliable | oui |
Mode d'emploi |
Téléchargement 0 (0.00 B) Téléchargement 1 (0.00 B) |
Déclarations de conformité |
Téléchargement 0 (0.00 B) |
